Beta version early data
Looking forward to fun and easier times ahead, we want to help make it turbo easy for you to know the big events coming up for just what you like.
|
2025 | Badminton championships | Paris |
|
||||||||
|
Fri July 21 2028 - 6 Aug |
Olympics + cross-continental games | Los Angeles |
|
||||||||
|
Fri February 6 - 22 2026 |
Olympics + cross-continental games | Milan / Cortina d'Ampezzo |
|
||||||||
|
Fri March 6 - 15 2026 |
Olympics + cross-continental games | Milan / Cortina d'Ampezzo |
|
||||||||
|
Tue August 22 2028 - 3 Sep |
Olympics + cross-continental games | Los Angeles |
|
||||||||
|
Fri July 23 2032 - 8 Aug |
Olympics + cross-continental games | Brisbane |
|
||||||||
|
Tue August 24 2032 - 5 Sep |
Olympics + cross-continental games | Brisbane |
|
||||||||
|
Thu August 7 - 17 |
Olympics + cross-continental games | Chengdu |
|
||||||||
|
2025 dates to follow | Asia and Pacific games | Riyadh |
|
||||||||
|
October 2029 | ICC Champions Trophy | India |
|
||||||||
|
2025 dates to follow | Badminton championships | China, city TBC |
|
||||||||
Oct / Nov 2031 | ICC World Cup | India + Bangladesh |
|
|||||||||
|
2026 | Ryder, Presidents, Solheim, Walker + Curtis Cups | Medinah Country Club, Chicago, IL |
|
||||||||
February 2026 | ICC T20 World Cup | India + Sri Lanka |
|
|||||||||
October 2028 | ICC T20 World Cup | Australia + New Zealand |
|
|||||||||
June 2030 | ICC T20 World Cup | England, Ireland + Scotland |
|
|||||||||
Oct / Nov 2027 | ICC World Cup | South Africa, Zimbabwe + Namibia |
|
|||||||||
|
2025 dates to follow | British and Irish Lions | Australia | AUS | LIONS |
|
||||||
|
2027 | Ryder, Presidents, Solheim, Walker + Curtis Cups | Adare Manor, County Limerick | EUR | USA |
|
||||||
|
September 2025 | Ryder, Presidents, Solheim, Walker + Curtis Cups | New York, Bethpage Black, Farmingdale | USA | EUR |
|
||||||
|
Sat September 6 - 7 |
Ryder, Presidents, Solheim, Walker + Curtis Cups | Cypress Point Club, Pebble Beach, California | USA | GBI |
|